Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat
25. Mai 2019 00:00 Uhr von CDU Schorndorf
Mit ganzem Herzen Schorndorf - diese Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um Ihre Stimmen bei der diesjährigen Wahl des Schorndorfer Gemeinderates:
Platz | Name | Alter | Beruf |
1 | Hermann Beutel | 57 Jahre | Landwirt |
2 | Silvia Wolz | 63 Jahre | Verkaufsleiterin im Nahrungsmittelgewerbe |
3 | Ingo Sombrutzki | 44 Jahre | Selbstständiger UnternehmerMarketingkommunikation |
4 | Michelle Pallmann | 23 Jahre | Erzieherin in Ausbildung |
5 | Thorsten Leiter | 39 Jahre | Apotheker |
6 | Iris Greiner | 55 Jahre | Selbstständige Floristin |
7 | Matthias Härer | 50 Jahre | Dipl.-Betriebswirt (BA) |
8 | Agnes Zieger | 60 Jahre | Geschäftsführerin Ergotherapie-Praxis |
9 | Klaus Dobler | 52 Jahre | Geschäftsführer |
10 | Michaela Salenbauch | 62 Jahre | Altenpflegerin, Hausdirektorin |
11 | Manfred Bantel | 68 Jahre | Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer i.R. |
12 | Stefanie Rey | 33 Jahre | Selbstständige Unternehmerin |
13 | Thomas Schaal | 56 Jahre | Selbstständiger Fahrlehrer |
14 | Susanne Zobler-Erd | 44 Jahre | M.A. Soziologie |
15 | Martin Kleinschmidt | 51 Jahre | Geschäftsführer Kranken- & Seniorenpflege |
16 | Christina Parente Sánchez | 23 Jahre | Geschäftsführerin Autohaus |
17 | Dr. Max Klinger | 48 Jahre | Rechtsanwalt |
18 | Susanne Schwenk | 56 Jahre | Mentorin Sprachförderung, Bürokauffrau |
19 | Markus Kramer | 39 Jahre | Stv. Landesgeschäftsführer Feuerwehrverband BW |
20 | Julia Schilling | 41 Jahre | Krankenschwester |
21 | Eberhard Beutel | 63 Jahre | Selbstständiger Servicetechniker |
22 | Brigitte Aldinger | 54 Jahre | Business Consultant |
23 | Steffen Krötz | 42 Jahre | Dipl.-Betriebswirt (BA), Geschäftsführer |
24 | Simone Grabar | 40 Jahre | Bauzeichnerin im Tief- und Straßenbau |
25 | Dominik Riefle | 23 Jahre | Polizeivollzugsbeamter |
26 | Carola Weiss | 53 Jahre | Kernzeitbetreuungskraft |
27 | Dr. Thomas Schrettle | 39 Jahre | Dipl.-Volkswirt, Geschäftsführer |
28 | Sandra Sachse | 49 Jahre | Landestrainerin Bogen |
29 | Sören Obermüller | 30 Jahre | Ausbildungsmeister Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik |
30 | Heike Gaukel | 46 Jahre | Verwaltungsbeamtin |
31 | Johannes Früh | 55 Jahre | Applikationsingenieur |
32 | Anna Mastrogiacomo | 55 Jahre | Sozial- und Rentenberaterin |
E 1 | Dr. Udo Gerke | 40 Jahre | Entwicklungsingenieur |
E 2 | Sabine Laitenberger | 50 Jahre | Pharmazeutisch-technische Assistentin |
E 3 | Joachim Schock | 55 Jahre | Dipl.-Ing. (BA), Geschäftsführer |
Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie hier.